23家港股公司回购 斥资5.80亿港元|全球速看
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计显示,5月23日有23家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4197.96万股,回购金额5.80亿港元。
腾讯控股回购数量104.00万股,回购金额3.53亿港元,回购最高价为345.400港元,最低价为334.200港元,年内累计回购金额67.39亿港元;友邦保险回购数量168.10万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为79.350港元,最低价为78.150港元,年内累计回购金额119.35亿港元;长实集团回购数量70.65万股,回购金额3027.29万港元,回购最高价为43.000港元,最低价为42.750港元,年内累计回购金额1.66亿港元。
以金额进行统计,5月23日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为3.53亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有长实集团、颐海国际等。回购数量上看,5月23日回购股数最多的是普达特科技,当日回购量为2000.00万股;其次是恒泰裕集团、友邦保险等,回购数量分别为1400.00万股、168.10万股。
值得关注的是,本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为119.35亿港元。(数据宝)
5月23日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 104.00 | 35295.54 | 345.400 | 334.200 | 673919.23 |
01299 | 友邦保险 | 168.10 | 13215.15 | 79.350 | 78.150 | 1193505.62 |
01113 | 长实集团 | 70.65 | 3027.29 | 43.000 | 42.750 | 16604.59 |
01579 | 颐海国际 | 100.00 | 1890.05 | 19.220 | 18.600 | 14190.13 |
00650 | 普达特科技 | 2000.00 | 1529.68 | 0.770 | 0.760 | 6245.01 |
00881 | 中升控股 | 31.20 | 987.98 | 31.750 | 31.450 | 22530.23 |
09992 | 泡泡玛特 | 35.00 | 626.20 | 18.100 | 17.760 | 15179.89 |
01821 | ESR | 45.00 | 532.31 | 11.900 | 11.600 | 46870.44 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 292.81 | 14.820 | 14.440 | 10470.62 |
00023 | 东亚银行 | 14.00 | 143.01 | 10.280 | 10.160 | 11627.81 |
08081 | 恒泰裕集团 | 1400.00 | 119.00 | 0.085 | 0.085 | 127.30 |
00656 | 复星国际 | 21.00 | 109.19 | 5.210 | 5.190 | 3564.03 |
00517 | 中远海运国际 | 32.40 | 86.43 | 2.670 | 2.660 | 2065.26 |
01860 | 汇量科技 | 12.80 | 51.39 | 4.060 | 3.980 | 1921.08 |
06628 | 创胜集团-B | 5.20 | 26.83 | 5.160 | 5.160 | 244.39 |
01061 | 亿胜生物科技 | 6.20 | 21.44 | 3.480 | 3.420 | 292.53 |
00662 | 亚洲金融 | 5.20 | 17.74 | 3.420 | 3.300 | 1824.64 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.25 | 0.124 | 0.120 | 510.93 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 5.00 | 4.27 | 0.870 | 0.840 | 41.97 |
00947 | 摩比发展 | 20.00 | 4.09 | 0.205 | 0.200 | 29.55 |
09960 | 康圣环球 | 1.65 | 2.79 | 1.710 | 1.680 | 712.34 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 83.97 |
01945 | 清科创业 | 0.36 | 0.62 | 1.790 | 1.660 | 182.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
标签: